PM Series Inductive proximity sensor
PM Series Inductive proximity sensor
อินดักทีฟพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับโลหะด้วยหลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จะใช้ตรวจจับวัตถุที่เป็น “โลหะ” โดยเฉพาะ ซึ่งในท้องตลาดนั้นมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ คือ เซ็นเซอร์ชนิดนี้ โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะสับสนในการเรียกชื่อ อินดักทีฟ พร็อกซิมิตี้เซ็นซอร์สั้นๆว่าพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
คุณสมบัติของพร็อคซิมิตี้เซ็นเซอร์ รุ่น PM
- ตรวจจับโลหะเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการสัมผัสกับวัตถุ
- ตรวจจับด้วยความแม่นยำตอบสนองต่อการทำงานได้รวดเร็ว
- อายุการใช้งานยาวนานมี
- ชนิดไฟฟ้ากระแสตรงการป้องกันการลัดวงจรและการป้องกันการกลับขั้ว
- ชนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่มีวงจรป้องกันไฟกระชาก
- โครงสร้างรูปทรงเป็นเกลียวและมีการป้องกันระดับ IP-67
- ทุกรุ่นที่มีไฟ LED แสดงการทำงาน
| รายละเอียด | DC Type | AC Type |
|---|---|---|
| แรงดันไฟเลี้ยง | 10~30 VDC | 90~250VAC |
| แรงดันกระเพื่อม | <20% of Vp-p | 50/60 Hz |
| กระแสเอาต์พุต | 150mA max. | 100mA max. |
| กระแสใช้งาน | 10mA max. | 2.0mA max. |
| แรงดันตกคร่อม | < 0.1V | < 15V |
| กระแสรั่วไหล | < 0.8mA | < 4.0mA |
| ค่าสูญเสีย | < 10% ของระยะตรวจจับ | |
| ดริฟท์ความร้อน | < 10μm/°C | |
| ดริฟท์แรงดันไฟฟ้า | < 1μm/V | |
| วงจรป้องกัน | มีวงจรป้องกันลัดวงจรและสลับขั้ว | มีวงจรกันไฟกระชาก |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25 °C ~ +80 °C | |
| ความชื้นในการทำงาน | 35% ~ 95% RH | |
| ระดับการป้องกัน | IP-67 | |
| สีของหน้าตรวจจับ | NPN = สีแดง , PNP = สีเขียว | AC = สีฟ้า |
| รูปภาพ | รุ่นสินค้า | สถานะ | เอาต์พุต | ระยะตรวจจับ | วิธีติดตั้ง | ความเร็ว | แรงดัน ไฟเลี้ยง | วัสดุตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT04-01N | NO | NPN | 1.2mm | Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | SUS304 |
| PT04-01P | NO | PNP | ||||||
| PT04-02N | NO | NPN | 2.0mm | |||||
| PT04-02P | NO | PNP | ||||||
| PT06-01N | NO | NPN | 2.0mm | Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | SUS304 | |
| PT06-01P | NO | PNP | ||||||
| PT06-02N | NO | NPN | 3.0mm | |||||
| PT06-02P | NO | PNP | ||||||
![]() | PM05-01N | NO | NPN | 1.2mm | Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | SUS304 |
| PM05-01NB | NC | |||||||
| PM05-01P | NO | PNP | ||||||
| PM05-01PB | NC | |||||||
| PM05-02N | NO | NPN | 2.0mm | Non Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | SUS304 | |
| PM05-02NB | NC | |||||||
| PM05-02P | NO | PNP | ||||||
| PM05-02PB | NC | |||||||
![]() | PM08-01NE | NO | NPN | 1.0mm | Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM08-01NBE | NC | |||||||
| PM08-01PE | NO | PNP | ||||||
| PM08-01PBE | NC | |||||||
| PM08-02NE | NO | NPN | 2.0mm | Non Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni | |
| PM08-02NBE | NC | |||||||
| PM08-02PE | NO | PNP | ||||||
| PM08-02PBE | NC | |||||||
![]() | PM08-01NSE | NO | NPN | 1.0mm | Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM08-01NBSE | NC | |||||||
| PM08-01PSE | NO | PNP | ||||||
| PM08-01PBSE | NC | |||||||
| PM08-02NSE | NO | NPN | 2.0mm | Non Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni | |
| PM08-02NBSE | NC | |||||||
| PM08-02PSE | NO | PNP | ||||||
| PM08-02PBSE | NC | |||||||
![]() | PM08-01N-P | NO | NPN | 1.0mm | Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | PP |
| PM08-01NB-P | NC | |||||||
| PM08-01P-P | NO | PNP | ||||||
| PM08-01PB-P | NC | |||||||
| PM08-02N-P | NO | NPN | 2.0mm | Non Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | PP | |
| PM08-02NB-P | NC | |||||||
| PM08-02P-P | NO | PNP | ||||||
| PM08-02PB-P | NC | |||||||
![]() | PM08-01N-K | NO | NPN | 1.0mm | Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | SUS304 |
| PM08-01NB-K | NC | |||||||
| PM08-01P-K | NO | PNP | ||||||
| PM08-01PB-K | NC | |||||||
| PM08-02N-K | NO | NPN | 2.0mm | Non Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | SUS304 | |
| PM08-02NB-K | NC | |||||||
| PM08-02P-K | NO | PNP | ||||||
| PM08-02PB-K | NC |
| รูปภาพ | รุ่นสินค้า | สถานะ | เอาต์พุต | ระยะตรวจจับ | วิธีติดตั้ง | ความเร็ว | แรงดัน ไฟเลี้ยง | วัสดุตัว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PM12-02N | NO | NPN | 2.0mm | Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM12-02NB | NC | PNP | ||||||
| PM12-02N | NO | NPN | ||||||
| PM12-02N | NC | PNP | ||||||
| PM12-02S | NO | SCR | 2.0mm | Flushed | 20Hz | 90~250VAC | ||
| PM12-02SB | NC | SCR | ||||||
| PM12-04N | NO | NPN | 4.0mm | Non Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni | |
| PM12-04NB | NC | PNP | ||||||
| PM12-04N | NO | NPN | ||||||
| PM12-04N | NC | PNP | ||||||
| PM12-04S | NO | SCR | 4.0mm | Non Flushed | 20Hz | 90~250VAC | ||
| PM12-04SB | NC | SCR | ||||||
![]() | PM12-02NS | NO | NPN | 2.0mm | Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM12-02NBS | NC | |||||||
| PM12-02PS | NO | PNP | ||||||
| PM12-02PBS | NC | |||||||
![]() | PM12-04NS | NO | NPN | 4.0mm | Non Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM12-04NBS | NC | |||||||
| PM12-04PS | NO | PNP | ||||||
| PM12-04PBS | NC | |||||||
![]() | PM12-04N-P | NO | NPN | 4.0mm | Non Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | PBT |
| PM12-04NB-P | NC | |||||||
| PM12-04P-P | NO | PNP | ||||||
| PM12-04PB-P | NC | |||||||
| PM12-04S-P | NO | SCR | 4.0mm | Non Flushed | 20Hz | 90~250VAC | PBT | |
| PM12-04SB-P | NC | |||||||
| PM12-02N-E | NO | NPN | 2.0mm | Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM12-02NB-E | NC | |||||||
| PM12-02P-E | NO | PNP | ||||||
| PM12-02PB-E | NC | |||||||
| PM12-04N-E | NO | NPN | 4.0mm | Non Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM12.04NB-E | NC | |||||||
| PM12-04PE | NO | PNP | ||||||
| PM12-04PB-E | NC | |||||||
| PM12-02N-M12 | NO | NPN | 2.0mm | Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM12-02NB-M12 | NC | |||||||
| PM12-02P-M12 | NO | PNP | ||||||
| PM12-02PB-M12 | NC | |||||||
| PM12-04N-M12 | NO | NPN | 4.0mm | Non Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM12-04NB-M12 | NC | |||||||
| PM12-04P-M12 | NO | PNP | ||||||
| PM12-04PB-M12 | NC |
| รูปภาพ | รุ่นสินค้า | สถานะ | เอาต์พุต | ระยะตรวจจับ | วิธีติดตั้ง | ความเร็ว | แรงดัน ไฟเลี้ยง | ความเร็ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM18-05NS | NO | NPN | 5.0mm | Flushed | 800Hz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM18-05NBS | NC | |||||||
| PM18-05PS | NO | PNP | ||||||
| PM18-05PBS | NC | |||||||
| PM18-08NS | NO | NPN | 8.0mm | Non Flushed | 800Hz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM18-08NBS | NC | |||||||
| PM18-08PS | NO | PNP | ||||||
| PM18-08NBS | NC | |||||||
![]() | PM18-05N | NO | NPN | 5.0mm | Flushed | 800Hz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM18-05NB | NC | PNP | ||||||
| PM18-05P | NO | NPN | ||||||
| PM18-05PB | NC | PNP | ||||||
| PM18-05S | NO | SCR | 5.0mm | Flushed | 20Hz | 90~250VAC | ||
| PM18-05SB | NC | SCR | ||||||
![]() | PM18-08N | NO | NPN | 8.0mm | Non Flushed | 800Hz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM18-08NB | NC | PNP | ||||||
| PM18-08P | NO | NPN | ||||||
| PM18-08PB | NC | PNP | ||||||
| PM18-08S | NO | SCR | 8.0mm | Non Flushed | 20Hz | 90~250VAC | ||
| PM18-08SB | NC | SCR | ||||||
![]() | PM18-08N-P | NO | NPN | 8.0mm | Non Flushed | 800Hz | 10~30 VDC | PP |
| PM18-08NB-P | NC | |||||||
| PM18-08P-P | NO | PNP | ||||||
| PM18-08PB-P | NC | |||||||
| PM18-08S-P | NO | SCR | 8.0mm | Non Flushed | 20Hz | 90~250VAC | PP | |
| PM18-08SB-P | NC | |||||||
| PM18-05N-M12 | NO | NPN | 5.0mm | Flushed | 800Hz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM18-05NB-M12 | NC | |||||||
| PM18-05P-M12 | NO | PNP | ||||||
| PM18-05PB-M12 | NC | |||||||
| PM18-08N-M12 | NO | NPN | 8.0mm | Non Flushed | 800Hz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni | |
| PM18-08NB-M12 | NC | |||||||
| PM18-08P-M12 | NO | PNP | ||||||
| PM18-08P-M12 | NC |
| รูปภาพ | รุ่น | สถานะ | เอาต์พุต | ระยะตรวจจับ | วิธีติดตั้ง | ความเร็ว | แรงดัน ไฟเลี้ยง | ความเร็ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PM30-10N | NO | NPN | 2.0mm | Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM30-10NB | NC | |||||||
| PM30-10P | NO | PNP | ||||||
| PM30-10PB | NC | |||||||
![]() | PM30-15N-S | NO | NPN | 15.0mm | Non Flushed | 2.5KHz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM30-15NB-S | NC | |||||||
| PM30-15P-S | NO | PNP | ||||||
| PM30-15PB-S | NC | |||||||
![]() | PM30-15N | NO | NPN | 15.0mm | Non Flushed | 500Hz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM30-15NB | NC | |||||||
| PM30-15P | NO | PNP | ||||||
| PM30-15PB | NC | |||||||
![]() | PM30-10S | NO | SCR | 10.0mm | Flushed | 20Hz | 90~250VAC | Cu Plated Ni |
| PM30-10SB | NC | |||||||
![]() | PM30-15S | NO | SCR | 15.0mm | Non Flushed | 20Hz | 90~250VAC | PBT |
| PM30-15SB | NC | |||||||
![]() | PM30-15N-P | NO | NPN | 15.0mm | Non Flushed | 500KHz | 10~30 VDC | PBT |
| PM30-15NB-P | NC | |||||||
| PM30-15P-P | NO | PNP | ||||||
| PM30-15PB-P | NC | |||||||
![]() | PM30-20N-P | NO | NPN | 20.0mm | Non Flushed | 500KHz | 10~30 VDC | PBT |
| PM30-20NB-P | NC | |||||||
| PM30-20P-P | NO | PNP | ||||||
| PM30-20PB-P | NC | |||||||
| PM30-15S-P | NO | SCR | 20.0mm | Non Flushed | 20Hz | 90~250VAC | PBT | |
| PM30-15S-P | NC | |||||||
![]() | PM30-20N | NO | NPN | 2.0mm | Non Flushed | 200Hz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM30-20NB | NC | |||||||
| PM30-20P | NO | PNP | ||||||
| PM30-20PB | NC | |||||||
![]() | PM30-10N-M12 | NO | NPN | 10.0mm | Flushed | 500KHz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni |
| PM30-10NB-M12 | NC | |||||||
| PM30-10P-M12 | NO | PNP | ||||||
| PM30-10PB-M12 | NC | |||||||
| PM30-15N-M12 | NO | NPN | 15.0mm | Non Flushed | 500KHz | 10~30 VDC | Cu Plated Ni | |
| PM30-15NB-M12 | NC | |||||||
| PM30-15P-M12 | NO | PNP | ||||||
| PM30-15PB-M12 | NC |




















