K2 Series Rugged Standard Photoelectric Sensor
K2 Series Rugged Standard Photoelectric Sensor
โฟโต้อิเล็คทริกเซ็นเซอร์ เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ลำแสงในการตรวจจับวัตถุโดยที่ไม่ต้องมีการสัมผัส มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีการตอบสนองตอบอย่างรวดเร็ว ระยะการตรวจจับไกล และ ที่สำคัญไม่ว่าวัตถุใดๆ ก็จะสามารถตรวจจับได้ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วในการตรวจจับและไม่มีการสัมผัสกับตัววัตถุ แต่การใช้งานเซ็นเซอร์ประเภทนี้ จะไม่ค่อยเหมาะกับการติดตั้งในบริเวณ ที่มีฝุ่น หรือ สารเคมีที่สามารถกัดกร่อนอย่างรุ่นแรงได้ มีหลากหลายแบบให้เลือกสามารถแบ่งได้หลักๆ 3 ประเภท
1. Reflective โฟโต้เซ็นเซอร์สะท้อนวัตถุโดยตรง
2. Mirror reflective โฟโต้เซ็นเซอร์แบบใช้งานคู่กับแผ่นสะท้อน
3. Through Beam โฟโต้เซ็นเซอร์แบบตัวรับ ตัวส่ง อยู่แยกกัน
คุณสมบัติของโฟโต้อิเล็คทริกเซ็นเซอร์ รุ่น K2
- ขนาดกะทัดรัดมาตรฐาน
- วัสดุเป็นพลาสติก
- ไฟเลี้ยง 10-30 VDC
- เอาท์พุต NPN/NO&NC หรือ PNP/NO&NC
- ความเร็วในการสั่งงานสูงสุด 1ms.(K2R/K2G) , 2 ms. (K2T)
- มีให้เลือกเป็นออกสาย และรุ่นคอนเน็คเตอร์ M8
Reflex แบบสะท้อนวัตถุโดยตรง
| รูปสินค้า | รุ่นสินค้า | ระยะตรวจจับ | เอาต์พุต | ลำแสง | ปุ่มปรับระยะ | การเชื่อมต่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| K2R-10NE | 15 cm. | NPN | แสงสีแดง | VR 270องศา | ออกสาย 2m. | |
| K2R-10PE | 15 cm. | PNP | ||||
| K2R-10N | 15 cm. | NPN | แสงอินฟาเรด | |||
| K2R-10P | 15 cm. | PNP | ||||
| K2R-30N | 40cm. | NPN | ||||
| K2R-30P | 40 cm. | PNP | ||||
| K2R-10NE-PG | 15 cm. | NPN | แสงสีแดง | VR 270องศา | คอนเน็คเตอร์M8 | |
| K2R-10PE-PG | 15 cm. | PNP | ||||
| K2R-10N-PG | 15 cm. | NPN | แสงอินฟาเรด | |||
| K2R-10P-PG | 15 cm. | PNP | ||||
| K2R-30N-PG | 40cm. | NPN | ||||
| K2R-30P-PG | 40 cm. | PNP | ||||
| K2R-1MN | 1.0 m. | NPN | แสงอินฟาเรด | VR 270องศา | ออกสาย2m. | |
| K2R-1MP | 1.0 m. | PNP | ||||
| K2R-1MN-PG | 1.0 m. | NPN | แสงอินฟาเรด | VR 270องศา | คอนเน็คเตอร์M8 | |
| K2R-1MP-PG | 1.0 m. | PNP |
Mirror Reflex แบบใช้งานคู่กับแผ่นสะท้อน
| รูปสินค้า | รุ่นสินค้า | ระยะตรวจจับ | เอาต์พุต | ลำแสง | ปุ่มปรับระยะ | การเชื่อมต่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| K2G-2MNE | 2.0 m. | NPN | แสงสีแดง | ไม่มี | ออกสาย 2m. | |
| K2G-2MPE | 2.0 m. | PNP | ||||
| K2G-3MN | 3.0 m. | NPN | แสงอินฟาเรด | |||
| K2G-3MP | 3.0 m. | PNP | ||||
| K2G-2MNE-PG | 2.0 m. | NPN | แสงสีแดง | ไม่มี | คอนเน็คเตอร์M8 | |
| K2G-2MPE-PG | 2.0 m. | PNP | ||||
| K2G-3MN-PG | 3.0 m. | NPN | แสงอินฟาเรด | |||
| K2G-3MP-PG | 3.0 m. | PNP |
Thrugh-Beam แบบตัวรับ ตัวส่ง
| รูปสินค้า | รุ่นสินค้า | ระยะตรวจจับ | เอาต์พุต | ลำแสง | ปุ่มปรับระยะ | การเชื่อมต่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| K2T-4MN | 4.0 m. | NPN | แสงสีแดง | ไม่มี | ออกสาย 2m. | |
| K2T-4MP | 4.0 m. | PNP | ||||
| K2T-15MN | 15.0 m. | NPN | แสงอินฟาเรด | |||
| K2T-15MP | 15.0 m. | PNP | ||||
| K2T-4MN-PG | 4.0 m. | NPN | แสงสีแดง | ไม่มี | คอนเน็คเตอร์M8 | |
| K2T-4MP-PG | 4.0 m. | PNP | ||||
| K2T-15MN-PG | 15.0 m. | NPN | แสงอินฟาเรด | |||
| K2T-15MP-PG | 15.0 m. | PNP |


