HC Series Digital counter
โพสต์เมื่อ : 2 มิ.ย 2566 เวลา 9:52 น.
HC Series Digital counter
เครื่องนับจำนวนรุ่น HC เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องแพ็คที่มีการนับจำนวน ไลน์คอนเวอร์เยอร์นับจำนวน เครื่องตรวจสอบความยาว หรือเครื่องจักรอื่นๆเป็นต้น ส่วนของหน้าจอเป็น LED 7 Segment สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีโหมดการนับที่สามารถรองรับการใช้งานทุกประเภท สามารถเลือกปรับความเร็วในการนับได้สูงสุดถึง 2,500 ชิ้นต่อวินาที ใช้นับจำนวนตามสัญญาณอินพุตที่รับเข้ามา 1:1 มีเพาเวอร์ซัพพลายเพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้ตัวเซ็นเซอร์ โดยไม่ต้องใช้เพาเวอร์ซัพลายเพิ่ม
คุณสมบัติของเครื่องเครื่องนับจำนวน รุ่น SC
- ปรับเปลี่ยนค่าSV ได้ง่าย
- มีปุ่มรีเซ็ตที่หน้าจอ และสามารถต่อรีเซ็ตภายนอก
- สามารถเลือกคอนโทรลเอาต์พุต N / R / C สามารถเลือกได้
- สามารถหน่วงเวลาเอาท์พุตได้ 0.01~99.99วินาที
- รับสัญญาณอินพุตเป็นบวก (PNP)
HC Serise
รายละเอียดทั่วไป
| Total counter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| รุ่นสินค้า | HC-4T | HC-5T | HC-6T | |||||||
| จำนวนตัวเลข | 4 | 5 | 6 | |||||||
| ย่านของหน้าจอโชว์ | 0~9999 | 0~99999 | 0~999999 | |||||||
| ขนาดตัวเลขหน้าจอ | 0.56" 7-segment red LED | 0.36" 7-segment red LED | ||||||||
| ความเร็วการตอบสนอง | High < 2.5K cps ; Low <60 cps | |||||||||
| เอาต์พุต | ไม่มีเอาต์พุต | |||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 110/220VAC 50/60 Hz. | |||||||||
| กระแสใช้งาน | 5VA max | |||||||||
| น้ำหนัก | ประมาณ 650 กรัม | |||||||||
| Single preset counter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นสินค้า | HC-21P | HC-31P | HC-41P | HC-51P | HC-61P | |||||
| จำนวนตัวเลข | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| ย่านของการตั้งค่า | 1~99 | 1~999 | 1~9999 | 1~99999 | 1~999999 | |||||
| ขนาดตัวเลขหน้าจอ | 0.36" 7-segment red LED | 0.36" 7-segment red LED | ||||||||
| ความเร็วการตอบสนอง | High < 2.5K cps ; Low <60 cpc | |||||||||
| เอาต์พุต | รีเลย์ 1a/1b 5A/250VAC max. , โวลท์เอาท์พุต PNP 150mA max | |||||||||
| โหมดการควบคุมเอาต์พุต | N , R , C | |||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 110/220VAC 50/60 Hz. | |||||||||
| กระแสใช้งาน | 5VA max | |||||||||
| น้ำหนัก | ประมาณ 650 กรัม | |||||||||
| Doal preset counter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นสินค้า | HC-42P | HC-52P | ||||||||
| จำนวนตัวเลข | 4 | 5 | ||||||||
| ย่านของหน้าจอโชว์ | 1 st 1~9999 2 md 1~9999 | 1 st 1~99999 2 md 1~99999 | ||||||||
| ขนาดตัวเลข | 0.36" 7-segment red LED | |||||||||
| ความเร็วการตอบสนอง | High < 2.5K cps ; Low <60 cps | |||||||||
| เอาต์พุต | 2 รีเลย์ 1a 5A/250VAC max | |||||||||
| โหมดการควบคุมเอาต์พุต | N , R , C | |||||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 110/220VAC 50/60 Hz. | |||||||||
| กระแสใช้งาน | 5VA max | |||||||||
| น้ำหนัก | ประมาณ 700 กรัม | |||||||||
