TM Series Digital timer
โพสต์เมื่อ : 20 มิ.ย 2566 เวลา 1:44 น.
TM Series Digital timer
รายละเอียดทั่วไป
| รายละเอียด | ||
|---|---|---|
| แรงดันไฟใช้งาน | 24VDC/AC หรือ 90~265VAC 50/60Hz | |
| กระแสใช้พลังงาน | สูงสุด 5VA | |
| การควบคุมเอาต์พุต | 2 time limit หรือ Time limit และ Instantaneous contact เลือกได้ | |
| เอาต์พุต | 2 รีเลย์ 5A/250VAC | |
| วิธีการควบคุม | Power ON Delay | |
| สถานะเอาต์พุต | Timing NO or NC เลือกได้ | |
| ระยะที่ตั้งไว้ | ตั้งเวลาเดินหน้า หรือ ตั้งเวลาถอยหลัง เลือกได้ | |
| การทําซ้า | 0.1% ของ F.S. | |
| ความเที่ยงตรงของการตั้งค่า | 0.05% ของ FS | |
| วิธีการรีเซ็ต | ปิดไฟเลี้ยงหรือกดปุ่มรีเซ็ต | |
| ความเป็นฉนวน | 100MΩ/500VDC | |
| ความแข็งแรงของฉนวน | 2.5 KV/ 1 MINUTE | |
| อุณหภูมิและความชื้นที่ใช้งาน | -20°C ~ +60°C 35 - 85% | |
| การยืดหยุ่นของรีเลย์ | 20x106 times | |
| ขนาดสินค้า | 50x60mm. | ||
|---|---|---|---|
| รุ่นสินค้า | TM50-2D | TM50-3D | TM50-4D |
| รูปสินค้า |
|
|
|
| ย่านเวลา | 0~99 | 0~999 | 0~9999 |
| หน่วยเวลา | 0.01s/0.1s/1s/0.1m/ 1m/0.1hr/1hr เลือกได้ | 0.001s/0.01s/0.1s/ 1s/0.1m/1m/0.1hr/1hr/ 99m59s/99hr59m เลือกได้ | |
| ขนาดสินค้า | 48x48mm. | 60x50mm. | |
|---|---|---|---|
| รุ่นสินค้า | TM48-4D | TM60-3D | TM60-4D |
| รูปสินค้า | ![]() | ![]() | ![]() |
| ย่านเวลา | 0~9999 | 0~999 | 0~9999 |
| หน่วยเวลา | 0.001s/0.01s/0.1s/1s/ 0.1m/1m/0.1hr/1hr/ 99m59s/99hr59m เลือกได้ | 0.01s/0.1s/1s/0.1m/ 1m/0.1hr/1hr เลือกได้ | 0.001s/0.01s/0.1s/ 1s/0.1m/1m/0.1hr/1hr/ 99m59s/99hr59m เลือกได้ |

