H3 Series Analog timer
โพสต์เมื่อ : 19 มิ.ย 2566 เวลา 4:24 น.
H3 Series Analog timer
H3 Series
รายละเอียดทั่วไป
| รายละเอียด | |
|---|---|
| แรงดันไฟเลี้ยง | 12 หรือ 24 VAC/DC หรือ 110Vor230V หรือ 380VAC 50/60Hz |
| กระแสใช้งาน | สูงสุด 3VA |
| เอาท์พุต | รีเลย์ |
| พิกัดกระแส | 10A |
| การทำซ้ำ | สูงสุด 0.2% ของ Full scale |
| ความแม่นยำการตั้งค่า | สูงสุด5% ของ Full scale |
| เวลารีเซ็ต | 0.1S สูงสุด |
| ความแข็งแรง | 100MΩ/500VDC |
| ความเป็นฉนวน | 2.5KV/1 นาที |
| อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | -20~+60 °C , 35~85%RH |
| ชนิดของรีเลย์ | 2x106 Times |
Multi-rang ON Delay timer
| รูปสินค้า | ชนิดการใช้งาน | รุ่นสินค้า | ย่านเวลา | ซ็อตเกตเกี่ยวราง | ซ็อตเกตยึดหน้าตู้ | ตัวยึดหน้าตู้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi-rang ON Delay timer | H3-M1 | 1Sec./10Sec./1Min./10Min. | PF-085A หรือ PF-085AE | P3G-08 หรือ P3G-08E | Y-40 รูเจาะ 43x53mm. | |
| H3-M3 | 3Sec./30Sec./3Min./30Min. | |||||
| H3-M6 | 6Sec./60Sec./6Min./60Min. | |||||
| H3-M1H | 1Min./10Min./1Hr./10Hr. | |||||
| H3-M3H | 3Min./30Min./3Hr./30Hr. | |||||
| H3-M6H | 6Min./60Min./6Hr./60Hr. |
Single rang ON Delay timer
| รูปสินค้า | ชนิดการใช้งาน | รุ่นสินค้า | ย่านเวลา | ซ็อตเกต เกี่ยวราง | ซ็อตเกตยึดหน้าตู้ | ตัวยึดหน้าตู้ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single rang ON Delay timer | H3-1S | 1 Sec. | PF-085A หรือ PF-085AE | P3G-08 หรือ P3G-08E | Y-40 รูเจาะ 43x53mm. | |
| H3-3S | 3 Sec. | |||||
| H3-6S | 6 Sec. | |||||
| H3-10S | 10 Sec. | |||||
| H3-30S | 30 Sec. | |||||
| H3-60S | 60 Sec. | |||||
| H3-3M | 3 Min. | |||||
| H3-6M | 6 Min. | |||||
| H3-10M | 10 Min. | |||||
| H3-30M | 30 Min. | |||||
| H3-60M | 60 Min. | |||||
| H3-3H | 3 Hr. | |||||
| H3-6H | 6 Hr. | |||||
| H3-10H | 10 Hr. |