PS Series Inductive proximity sensor
PS Series Inductive proximity sensor
อินดักทีฟพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับโลหะด้วยหลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จะใช้ตรวจจับวัตถุที่เป็น “โลหะ” โดยเฉพาะ ซึ่งในท้องตลาดนั้นมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ คือ เซ็นเซอร์ชนิดนี้ โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะสับสนในการเรียกชื่อ อินดักทีฟ พร็อกซิมิตี้เซ็นซอร์สั้นๆว่าพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
คุณสมบัติของพร็อคซิมิตี้เซ็นเซอร์ รุ่น PS
- ตรวจจับโลหะเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการสัมผัสกับวัตถุ
- ตรวจจับด้วยความแม่นยำตอบสนองต่อการทำงานได้รวดเร็ว
- อายุการใช้งานยาวนาน
- ชนิดไฟฟ้ากระแสตรงมีการป้องกันการลัดวงจรและการป้องกันการกลับขั้ว
- ชนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่มีวงจรป้องกันไฟกระชาก
- โครงสร้างรูปทรงเป็นทรงสี่เหลี่ยมและมีการป้องกันระดับ IP-67
- ทุกรุ่นที่มีไฟ LED แสดงการทำงาน
รายละเอียดทั่วไป
| รายละเอียด | DC Type | AC Type |
|---|---|---|
| แรงดันไฟเลี้ยง | 10~30 VDC | 90~250VAC |
| แรงดันกระเพื่อม | < 20% of Vp-p | 50/60 Hz |
| กระแสเอาต์พุต | 150mA max. | 100mA max. |
| กระแสใช้งาน | 10mA max. | 2.0mA max. |
| แรงดันตกคร่อม | < 0.1V | < 15V |
| กระแสรั่วไหล | < 0.8mA | < 4.0mA |
| ค่าสูญเสีย | < 10% ของระยะตรวจจับ | |
| ดริฟท์ความร้อน | < 10μm/°C | |
| ดริฟท์แรงดันไฟฟ้า | < 1μm/V | |
| วงจรป้องกัน | มีวงจรป้องกันลัดวงจรและสลับขั้ว | มีวงจรกันไฟกระชาก |
| อุณหภูมิในการทำงาน | - 25 °C ~ +80 °C | |
| ความชื้นในการทำงาน | 35% ~ 95% RH | |
| ระดับการป้องกัน | IP-67 | |
| รูปภาพ | รุ่นสินค้า | สถานะ | เอาต์พุต | ระยะตรวจจับ | วิธีติดตั้ง | ตำแหน่งตรวจจับ | แรงดัน ไฟเลี้ยง | ความเร็ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LS-02N | NO | NPN | 2.0mm | Non Flushed | Horizontal | 10~30 VDC | 2KHz |
| LS-02NB | NC | |||||||
| LS-02P | NO | PNP | ||||||
| LS-02PB | NC | |||||||
![]() | LS-04N | NO | NPN | 4.0mm | Non Flushed | Horizontal | 10~30 VDC | 2KHz |
| LS-04NB | NC | |||||||
| LS-04P | NO | PNP | ||||||
| LS-04PB | NC | |||||||
![]() | LS-04N-V | NO | NPN | 4.0mm | Non Flushed | Vertical | 10~30 VDC | 2KHz |
| LS-04NB-V | NC | |||||||
| LS-04P-V | NO | PNP | ||||||
| LS-04PB-V | NC | |||||||
![]() | SP-02N | NO | NPN | 4.0mm | Non Flushed | Vertical | 10~30 VDC | 2KHz |
| SP-02NB | NC | |||||||
| SP-02P | NO | PNP | ||||||
| SP-02PB | NC | |||||||
![]() | SP-04N | NO | NPN | 4.0mm | Non Flushed | Vertical | 10~30 VDC | 2KHz |
| SP-04NB | NC | |||||||
| SP-04P | NO | PNP | ||||||
| SP-04PB | NC | |||||||
![]() | SP-05N | NO | NPN | 5.0mm | Flushed | Vertical | 10~30 VDC | 800Hz |
| SP-05NB | NC | |||||||
| SP-05P | NO | PNP | ||||||
| SP-05PB | NC | |||||||
![]() | SP-08N | NO | NPN | 8.0mm | Non Flushed | Vertical | 10~30 VDC | 800Hz |
| SP-08NB | NC | |||||||
| SP-08P | NO | PNP | ||||||
| SP-08PB | NC | |||||||
![]() | BS-02N | NO | NPN | 2.0mm | Flushed | Vertical | 10~30 VDC | 2KHz |
| BS-02NB | NC | |||||||
| BS-02P | NO | PNP | ||||||
| BS-02PB | NC | |||||||
![]() | BS-04N | NO | NPN | 4.0mm | Flushed | Vertical | 10~30 VDC | 2KHz |
| BS-04NB | NC | |||||||
| BS-04P | NO | PNP | ||||||
| BS-04PB | NC | |||||||
![]() | PP-05N | NO | NPN | 5.0mm | Flushed | Vertical | 10~30 VDC | 800Hz |
| PP-05P | N0 | PNP | ||||||
| PP-08N | NO | NPN | 8.0mm | Non Flushed | ||||
| PP-08P | N0 | PNP | ||||||
![]() | PS-05N | NO | NPN | 5.0mm | Flushed | Horizontal | 10~30 VDC | 800Hz |
| PS-05NB | NC | |||||||
| PS-05P | NO | PNP | ||||||
| PS-05PB | NC |
| รูปภาพ | รุ่นสินค้า | สถานะ | เอาต์พุต | ระยะตรวจจับ | วิธีติดตั้ง | ตำแหน่ง ตรวจจับ | แรงดันไฟเลี้ยง | ความเร็ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PS-08N | NO | NPN | 8.0mm | Non Flushed | Horizontal | 10~30 VDC | 800Hz |
| PS-08NB | NC | |||||||
| PS-08P | NO | PNP | ||||||
| PS-08PB | NC | |||||||
![]() | PS-05S | NO | SCR | 5.0mm | Flushed | Horizontal | 90~250 VAC | 20Hz |
| PS-05SB | NC | |||||||
| PS-08S | NO | SCR | 8.0mm | Non Flushed | ||||
| PS-08SB | NC | |||||||
![]() | PL-05N | NO | NPN | 5.0mm | Flushed | Horizontal | 10~30 VDC | 800Hz |
| PL-05NB | NC | |||||||
| PL-05P | NO | PNP | ||||||
| PL-05PB | NC | |||||||
![]() | PL-08N | NO | NPN | 8.0mm | Non Flushed | Horizontal | 10~30 VDC | 800Hz |
| PL-08NB | NC | |||||||
| PL-08P | NO | PNP | ||||||
| PL-08PB | NC | |||||||
![]() | PS-10N | NO | NPN | 10.0mm | Non Flushed | Horizontal | 10~30 VDC | 500Hz |
| PS-10NB | NC | |||||||
| PS-10P | NO | PNP | ||||||
| PS-10PB | NC | |||||||
![]() | PS-15N | NO | NPN | 15.0mm | Non Flushed | Horizontal | 10~30 VDC | 500Hz |
| PS-15NB | NC | |||||||
| PS-15P | NO | PNP | ||||||
| PS-15PB | NC | |||||||
![]() | PS-10S | NO | SCR | 10.0mm | Non Flushed | Horizontal | 90~250VAC | 800Hz |
| PS-10SB | NC | |||||||
| PS-15S | NO | SCR | 15.0mm | |||||
| PS-15SB | NC | |||||||
![]() | PS-25C | NO | NPN+PNP | 25.0mm | Non Flushed | Horizontal | 10~30 VDC | 250Hz |
| PS-25CB | NC | |||||||
| PS-25C-M12 | NO | |||||||
| PS-25CB-M12 | NC | |||||||
![]() | PS-25C-V | NO | NPN+PNP | 25.0mm | Non Flushed | Vertical | 10~30 VDC | 250Hz |
| PS-25CB-V | NC | |||||||
| PS-25C-V-M12 | NO | |||||||
| PS-25CB-V-M12 | NC | |||||||
![]() | SP-25C | NO | NPN+PNP | 25.0mm | Non Flushed | Vertical | 10~30 VDC | 250Hz |
| SP-25CB | NC |
















