M18 Series Tubular photo sensor
โพสต์เมื่อ : 5 มิ.ย 2566 เวลา 2:41 น.
M18 Series Tubular photo sensor
คุณสมบัติของโฟโต้เซ็นเซอร์รุ่น M18
- ทุกประเภทพร้อมตัวปรับความไวและง่ายต่อการรับเงื่อนไขการตรวจจับที่ดีที่สุด
- DC Type ทั้งหมดที่มีเอาต์พุต NPN & PNP ตรงตามข้อกำหนดการควบคุมใด ๆ
- DC ทุกชนิดที่มีการป้องกันโหลดเกินและการป้องกันการกลับขั้ว
- AC ทุกประเภทที่มีระบบป้องกันไฟกระชากอาจหลีกเลี่ยงความเสียหายได้
- ประเภทแนวตั้งที่ไม่ซ้ำใครช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
- โครงสร้างที่กะทัดรัดและแข็งแรงสูง IP-66
Reflex Series
| รูปสินค้า | รุ่นสินค้า | สถานะการ ทำงาน | ระยะตรวจจับ | ทิศทางตรวจจับ | แรงดันไฟ ที่ใช้งาน | กระแส ที่ใช้งาน | เอาต์พุต | ปุ่มปรับระยะ | การเชื่อมต่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDR-10X | NO | 10cm | แนวนอน | 10~30VDC | 25mA max. | NPN/PNP 150mA | VR 270องศา | ออกสาย 2m. | |
| CDR-10XB | NC | ||||||||
| CDR-30X | NO | 30cm | |||||||
| CDR-30XB | NC | ||||||||
| CDR-30X-V | NO | 30cm | แนวตั้ง | ||||||
| CDR-30XB-V | NC | ||||||||
| CAR-10X | NO | 10cm | แนวนอน | 90~250VAC 50/60Hz | 0.5VA max. | SCR 100mA | VR 270องศา | ||
| CAR-10XB | NC | ||||||||
| CAR-10X-V | NO | 10cm | แนวตั้ง | ||||||
| CAR-10XB-V | NC | ||||||||
| CDR-10X-M12 | NO | 10cm | แนวนอน | 10~30VDC | 25mA max. | NPN/PNP 150mA | VR 270องศา | คอนเน็คเตอร์M12 | |
| CDR-10XB-M12 | NC | ||||||||
| CDR-30X-M12 | NO | 30cm | แนวนอน | ||||||
| CDR-30XB-M12 | NC | ||||||||
| CDR-30X-V-M12 | NO | 30cm | แนวตั้ง | ||||||
| CDR-30XB-V-M12 | NC |
Mirror Reflex Series
| รูปสินค้า | รุ่นสินค้า | สถานะการ ทำงาน | ระยะตรวจจับ | ทิศทางตรวจจับ | แรงดันไฟ ที่ใช้งาน | กระแส ที่ใช้งาน | เอาต์พุต | ปุ่มปรับระยะ | การเชื่อมต่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM-1MR | NO | 0.1-1.6m | แนวนอน | 10~30VDC | 20mA max. | NPN/PNP 150mA | VR 270องศา | ออกสาย 2m. | |
| CDM-1MRB | NC | ||||||||
| CDM-2MX | NO | 0.1-2.5m | |||||||
| CDM-2XB | NC | ||||||||
| CDM-2MX-V | NO | 0.1-2.0m | แนวตั้ง | ||||||
| CDM-2MXB-V | NC | ||||||||
| CAM-2MX | NO | 0.1-2.0m | แนวนอน | 90~250VAC 50/60Hz | 0.5VA max. | SCR 100mA | VR 270องศา | ||
| CAM-2MXB | NC | ||||||||
| CAM-2MX-V | NO | 0.1-2.0m | แนวตั้ง | ||||||
| CAM-2MXB-V | NC | ||||||||
| CDM-2MX-M12 | NO | 0.1-2.5m | แนวนอน | 10~30VDC | 20mA max. | NPN/PNP 150mA | VR 270องศา | คอนเน็คเตอร์ M12 | |
| CDM-2MXB-M12 | NC | ||||||||
| CDM-2MX-V-M12 | NO | 0.1-2.0m | แนวตั้ง | ||||||
| CDM-2MXB-V-M12 | NC |
Thrugh-Beam Series
| รูปสินค้า | รุ่นสินค้า | สถานะการ ทำงาน | ระยะ ตรวจจับ | ทิศทาง ตรวจจับ | แรงดันไฟ ที่ใช้งาน | กระแส ที่ใช้งาน | เอาต์พุต | ปุ่มปรับระยะ | การเชื่อมต่อ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDT-10MX | NO | 10m | แนวนอน | 10~30VDC | P<20mA R<25mA | NPN/PNP 150mA | VR 270องศา | ออกสาย 2m. | |
| CDT-10MXB | NC | ||||||||
| CDT-6MX-V | NO | 6m | แนวตั้ง | ||||||
| CDT-6MXB-V | NC | ||||||||
| CDT-10MX-M12 | NO | 10m | แนวนอน | 10~30VDC | P<20mA R<25mA | NPN/PNP 150mA | VR 270องศา | คอนเน็คเตอร์ M12 | |
| CDT-10MXB-M12 | NC | ||||||||
| CDT-6MX-V-M12 | NO | 6m | แนวตั้ง | ||||||
| CDT-6MXB-V-M12 | NC |