SC-D Series Preset digital counter
โพสต์เมื่อ : 2 มิ.ย 2566 เวลา 9:58 น.
SC-D Series Preset digital counter
เครื่องนับจำนวนรุ่น SC-D ขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องแพ็คที่มีการนับจำนวน ไลน์คอนเวอร์เยอร์นับจำนวน เครื่องตรวจสอบความยาว หรือเครื่องจักรอื่นๆเป็นต้น ส่วนของหน้าจอเป็น LED 7 Segment สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
คุณสมบัติของเครื่องเครื่องนับจำนวน รุ่น SC-D
- ขนาดประทัดรัด การต่อสายเป็นแบบซ็อคเกต 8 ขา
- มีปุ่มรีเซ็ตที่หน้าจอ และสามารถต่อรีเซ็ตภายนอก
- สามารถเลือกคอนโทรลเอาต์พุต N หรือ R สามารถเลือกได้
- สามารถหน่วงเวลาเอาท์พุตได้ 0.01~99.99วินาที
- รับสัญญาณอินพุตเป็นบวก (PNP)
SC-D Series
รายละเอียดทั่วไป
| รายละเอียด | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นสินค้า | SC-2D | SC-3D | SC-4D | |||||||
| รูปสินค้า | ![]() | |||||||||
| ย่านการตั้งค่า | 0~99 | 0~999 | 0~9999 | |||||||
| ขนาดตัวเลขหน้าจอ | 0.56" 7-segment red LED | 0.56" 7-segment red LED | 0.4" 7-segment red LED | |||||||
| แรงดันไฟเลี้ยง | 90~265 VAC 50 / 60 Hz | |||||||||
| การใช้พลังงาน | 5 VA max. | |||||||||
| แรงดันที่จ่ายให้เซ็นเซอร์ | 12 VDC / 60 mA max. | |||||||||
| โหมดการจำค่า | จำค่า หรือ ไม่จำค่า เลือกได้ | |||||||||
| วิธีการนับ | สามารถเลือกนับขึ้นและลงได้ | |||||||||
| ความเร็ว | Hi> 1KHz , Lo <30Hz | |||||||||
| การนับอินพุต | Hi> 6V , Lo< 2V | |||||||||
| รีเซ็ตอินพุต | Hi> 6V , Lo< 2V | |||||||||
| พิกัดกระแสของเอาต์พุต | Relay 1a : 3A / 250VAC | |||||||||
| การคอนโทรลเอาต์พุต | N / R เลือกได้ | |||||||||
| จุดทศนิยม | 0~2 จุดทศนิยม | |||||||||
| เวลาในการรีเซ็ตเอาต์พุต | 0.1 ~ 9.9 Sec | |||||||||
| ความแข็งแรง | 100MΩ/500VDC | |||||||||
| ความเป็นฉนวน | 2.5 KV / 1นาที | |||||||||
| อุณหภูมิและความชื้นที่ใช้งาน | -20 ˚C ~ +80 ˚C ; 35% ~ 85% RH | |||||||||
