PRV l PRA Pressure Transmitter
Pressure Transmitter
เพรสเชอร์ทรานสมิตเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันหรือวัดแรงดันของเหลว รวมไปถึงการวัดความดันของลมและแก๊ส แล้วแปลงสัญญาณทางไฟฟ้าให้ออกมาเป็นสัญญาณมาตรฐาน เช่น 4-20mA, 0-10VDC เป็นต้น เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปแสดงค่าและควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ของเครื่องจักร
รหัสการสั่งซื้อ

| 1. รุ่นสินค้า | PRA :เอาท์พุต 4 ~ 20 mA. PRV : เอาท์พุต 0 ~ 10 VDC. | |||||
| 2. ย่านของแรงดัน | P10K = 0 ~ 10.0KPa. 30 = 0 ~ 30.0 Bar. C1 = -1.0 ~ +1.0 Bar. 250 = 0 ~ 250 Bar P6 = 0 ~ 0.6 Bar. 400 = 0 ~ 400 Bar. 01 = 0 ~ 1.0 Bar. 600 = 0 ~ 600 Bar. 10 = 0 ~ 10.0 Bar. | |||||
| 3. ความแม่นยำ | S = Precision type : ±0.2% of F.S. Non = Nomal type :±0.5% of F.S. | |||||
| 4. วัสดุ | TF = PVDF SUS = SUS-316L PP = PP | |||||
| 5. ขนาดเกลียว | 14PT = PT 1/4" -3.2ф 14PTS = PT 1/4" -0.6ф 14PTL = PT 1/4" -8ф 14G = G 1/4" -4.2ф 14GS = G 1/4" -0.6ф 14GL = G 1/4" -8ф 18PT = PT 1/8" 12NPT = NPT 1/2" 12FNPT = FNPT 1/2" 716M = 7/16" -20UNF (Male) 716F = 7/16" -20UNF (Female) | |||||
| 6. จุดต่อสายไฟ | Non = DIN 43650A Micro mini LM = DIN 43650 BX = Connection box M12 = M12 Connector 2M = ออกสาย 2 เมตร 0.5M = ออกสาย 0.5 เมตร | |||||
รูปแบบจุดต่อสายไฟ
| ชนิด | แบบออกสายไฟ | แบบคอนเน็คเตอร์ M12 | แบบ DIN 43650 Micro mini | แบบ DIN 43650 | แบบ กล่องต่อสาย |
|---|---|---|---|---|---|
| รูปสินค้า | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
รายละเอียดทั่วไป
| รุ่นสินค้า | PRA - ⎕ ⎕ ⎕ | PRV - ⎕ ⎕ ⎕ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| เอาท์พุต | 4 ~ 20 mA. | 0 ~ 10 VDC. | ||||
| แรงดันไฟฟ้า | 8 ~ 30 VDC (2 สาย) | 12 ~ 30 VDC (3 สาย) | ||||
| โหลด | 75 Ω/12V หรือ 600 Ω /24V Max. | 10 KΩ Min. | ||||
| ย่านแรงดัน | 600 bar Max. | |||||
| ความแม่นยำ | Precision type : ±0.2% of F.S. ; Nomal type : ±0.5% of F.S. | |||||
| ความแม่นยำที่ทับซ้อนกัน | ±0.2% of F.S. Max. | |||||
| เวลาตอบสนอง | 1 ms. Max. | |||||
| อุณหภูมิพอร์ตแรงดัน | -40℃~+125℃ | |||||
| ที่ใช้งาน | -25℃~+85℃ ; 85% RH Max. (Condensation permitted) | |||||
| การถ่ายเทอุณหภูมิ | ±0.02% of F.S. per ℃ Max | |||||
| เสถียรภาพในระยะยาว | ±0.15% per year Max | |||||
| แรงดันเกินพิกัด | 200% of rated pressure Max. | |||||
| แรงดันระเบิด | 300% of rated pressure Max. | |||||
| วัสดุไดอะแฟรม | Nomal : Ceramic AI2O3 (96%) Precision : SUS-316L | |||||
| วัสดุพอร์ตแรงดัน | SUS-316L or PVDF or PP or PVC | |||||
| วัสดุครอบ | Nylon | |||||
| วัสดุโอริง | VITON or NBR or other material | |||||
| จุดต่อสาย | DIN43650A micro mini or M12 connector or Lead wire optioned | |||||
| ความเป็นฉนวน | 2.5kv /1 minute min. | |||||
| ความแข็งแรงของฉนวน | 100MΩ / 500VDC | |||||
| การรับรอง | CE & RoHS | |||||
| ระดับการป้องกัน | IP-67 | |||||




