FPR l FPT Series Fiber Cable Unit
โพสต์เมื่อ : 25 ก.ค 2566 เวลา 9:49 น.
FPR Reflex Type
| รูปทรง | รุ่นสินค้า | ขนาด | ระยะตรวจจับ | แอมฟิไฟเออร์ |
|---|---|---|---|---|
![]() | FPR-51 | M6xP=0.75 1.0∅x2 | 85 mm. | MF-06R หรือ VF-06R |
| FPR-52 | M6xP=0.75 1.0∅x1 0.25∅x15 | 85 mm. | ||
| FPR-53 | M3xP=0.5 0.5∅x2 | 45 mm. | ||
![]() | FPR-54 | M4xP=0.7 0.5∅x2 | 45 mm | |
![]() | FPR-55 | M4xP=0.75 1.0∅x2 Tube 2.5∅ | 85 mm. | |
![]() | FPR-56 | M4xP=0.7 0.5∅x2 Tube 1.47∅ | 45 mm. | |
![]() | FPR-57 | 4∅x10 1.0∅x2 Tube 1.47∅ | 45 mm. | |
![]() | FPR-58 | 3∅ 0.5∅x2 | 45 mm. | |
![]() | FPR-59 | M3xP=0.5 0.5∅x2 Tube 1.47∅ | 45 mm. | |
![]() | FPR-60 | 4x10x15 1.0∅x2 Tube 2.5∅ | 85 mm. | |
![]() | FPR-61 | 3x10x15 0.5∅x2 Tube 1.47∅ | 45 mm. | |
![]() | FPR-62 | 4x20x7 1.0∅x2 | 85 mm. | |
![]() | FPR-63 | 3x13x7 0.5∅x2 | 45 mm. | |
![]() | FPR-64 | M6xP=0.75 1.0∅x2 | 85 mm. | |
![]() | FPR-65 | M4xP=0.7 0.5∅x2 | 45 mm. |
FPT Through Beam Type
| รูปทรง | รุ่นสินค้า | ขนาด | ระยะตรวจจับ | แอมฟิไฟเออร์ |
|---|---|---|---|---|
![]() | FPT-01 | M4xP=0.7 0.5∅x1 | 120 mm. | MF-06R หรือ VF-06R |
![]() | FPT-02 | M4xP=0.7 1.0∅x1 | 320 mm. | |
![]() | FPT-03 | M3xP=0.5 0.5∅x1 Tube 0.9∅ | 320 mm. | |
![]() | FPT-04 | M4xP=0.7 1.0∅x1 Tube 0.9∅ | 320 mm | |
![]() | FPT-05 | M4xP=0.7 0.5∅x1 Tube 1.47∅ | 120 mm. | |
![]() | FPT-06 | M3xP=0.5 0.5∅x1 | 120 mm. | |
![]() | FPT-07 | 3∅x15 1.0∅x1 | 320 mm. | |
![]() | FPT-08 | 4∅x15.0 0.25∅x1 | 60 mm. | |
![]() | FPT-09 | 4x10x15 0.5∅x1 Tube 0.9∅ | 120 mm. | |
![]() | FPT-10 | 4x10x15 1.0∅x1 Tube 1.47∅ | 320 mm. | |
![]() | FPT-11 | 3x10x10 0.5∅x1 | 120 mm. | |
![]() | FPT-12 | 4x14x14 1.0∅x1 | 320 mm. | |
![]() | FPT-13 | 3x13x7 0.5∅x1 | 120 mm. | |
![]() | FPT-14 | 4x15x7 1.0∅x1 | 320 mm. | |
![]() | FPT-15 | M4xP=0.7 1.0∅x1 | 320 mm. |



























